Актуальные курсы валют всех банков Оренбурга
Более 292 вкладов в 44 банках Оренбурга
Более 150 ипотечных кредитов в 44 банках Оренбурга
Более 125 займов в 101 МФО Оренбурга
Кредитные и дебетовые карты 44 банков Оренбурга
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 44 банков в различных регионах Оренбурга
Лучшие курсы в банках Оренбурга | Курсы ЦБ РФ | ||||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 73.6 БКС Банк | 74.09 Банк Финам | 74.0448рублей за 1 доллар США | 74.5755 +0.53 рублей за 1 доллар США | |
![]() | 88.85 БКС Банк | 89.14 Россельхозбанк | 89.4461рублей за 1 евро | 89.5652 +0.12 рублей за 1 евро | |
![]() | 101.81 Альфа-Банк | 103.51 Альфа-Банк | 103.2851рублей за 1 фунт стерлингов | 103.5481 +0.26 рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 10 Банк ОРЕНБУРГ | 18 Банк ОРЕНБУРГ | 17.7018рублей за 100 казахстанских тенге | 17.7122 +0.01 рублей за 100 казахстанских тенге | |
![]() | 11.05 Банк ВТБ | 11.75 Банк ВТБ | 11.4599рублей за 1 китайский юань | 11.5271 +0.07 рублей за 1 китайский юань | |
![]() | 79.73 Альфа-Банк | 81.23 Альфа-Банк | 81.3322рублей за 1 швейцарский франк | 81.2369 -0.1 рублей за 1 швейцарский франк | |
![]() | 67.1 Банк ВТБ | 71.35 Банк ВТБ | 69.4702рублей за 100 японских йен | 69.7913 +0.32 рублей за 100 японских йен |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 72.02 | 75.76 | 86.95 | 90.71 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Парковый, 13 | 72.02 | 75.76 | 86.95 | 90.71 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Салмышская, 46, стр. 1 | 72.02 | 75.76 | 86.95 | 90.71 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Терешковой, 247 | 72.02 | 75.76 | 86.95 | 90.71 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Дзержинского, 5 | 72.02 | 75.76 | 86.95 | 90.71 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Чкалова, 3/1 | 72.02 | 75.76 | 86.95 | 90.71 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Восточная, 31 | 72.02 | 75.76 | 86.95 | 90.71 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Победы, 150 | 72.02 | 75.76 | 86.95 | 90.71 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Брестская, 5 | 72.02 | 75.76 | 86.95 | 90.71 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Брестская, 1 | 72.02 | 75.76 | 86.95 | 90.71 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Чкалова, 32 | 72.02 | 75.76 | 86.95 | 90.71 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.05 | 75.7 | 87.3 | 90.95 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Дзержинского, д. 18 | 72.05 | 75.7 | 87.3 | 90.95 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Новая, д. 4 | 72.05 | 75.7 | 87.3 | 90.95 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Победы, д. 14 | 72.05 | 75.7 | 87.3 | 90.95 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Цвиллинга, д. 14/1 | 72.05 | 75.7 | 87.3 | 90.95 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Братьев Коростелевых, д. 14 | 72.05 | 75.7 | 87.3 | 90.95 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Чкалова, д. 15, корп. 1 | 72.05 | 75.7 | 87.3 | 90.95 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Терешковой, д. 26 | 72.05 | 75.7 | 87.3 | 90.95 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.39 | 75.21 | 87.34 | 90.17 | 02.03.2021 19:00 |
просп. Дзержинского, д. 33, корп. 1 | 72.39 | 75.21 | 87.34 | 90.17 | 02.03.2021 19:00 |
ул. Правды, д. 18 | 72.39 | 75.21 | 87.34 | 90.17 | 02.03.2021 19:00 |
просп. Гагарина, д. 7/1 | 72.39 | 75.21 | 87.34 | 90.17 | 02.03.2021 19:00 |
ул. Газпромовская, д. 65 | 72.39 | 75.21 | 87.34 | 90.17 | 02.03.2021 19:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.14 | 74.64 | 88.04 | 89.64 | 02.03.2021 19:00 |
ул. Чкалова, д. 3, корп. 1 | 73.14 | 74.64 | 88.04 | 89.64 | 02.03.2021 19:00 |
ул. Маршала Жукова, д. 26 | 73.14 | 74.64 | 88.04 | 89.64 | 02.03.2021 19:00 |
ул. Маршала Жукова, д. 26 | 73.14 | 74.64 | 88.04 | 89.64 | 02.03.2021 19:00 |
ул. Салмышевская, д. 37 | 73.14 | 74.64 | 88.04 | 89.64 | 02.03.2021 19:00 |
ул. Салмышевская, д. 37 | 73.14 | 74.64 | 88.04 | 89.64 | 02.03.2021 19:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.57 | 74.14 | 88.52 | 89.14 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Дзержинского, д. 23 | 73.57 | 74.14 | 88.52 | 89.14 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Терешковой, д. 10 | 73.57 | 74.14 | 88.52 | 89.14 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Ленинская, д. 59 Б | 73.57 | 74.14 | 88.52 | 89.14 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Победы, д. 111 | 73.57 | 74.14 | 88.52 | 89.14 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.85 | 74.42 | 88.75 | 89.7 | 02.03.2021 19:45 |
д. 2/ просп. Дзержинского, д. 27/2 | 72.85 | 74.42 | 88.75 | 89.7 | 02.03.2021 19:45 |
улица Богдана Хмельницкого, 6 | 72.85 | 74.42 | 88.75 | 89.7 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.18 | 75.18 | 87.43 | 90.43 | 02.03.2021 19:45 |
мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10/1 | 72.18 | 75.18 | 87.43 | 90.43 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | 72.18 | 75.18 | 87.43 | 90.43 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Краснознаменная, д. 21 | 72.18 | 75.18 | 87.43 | 90.43 | 02.03.2021 19:45 |
пер. Матросский, д. 12 | 72.18 | 75.18 | 87.43 | 90.43 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Гагарина, д. 40 | 72.18 | 75.18 | 87.43 | 90.43 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Тимирязева, д. 4 | 72.18 | 75.18 | 87.43 | 90.43 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71 | 78 | 86 | 93 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Брестская, д. 2 | 71 | 78 | 86 | 93 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Аксакова, д. 8 | 71 | 78 | 86 | 93 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.25 | 74.7 | 88.4 | 90.2 | 02.03.2021 19:45 |
![]() | 73.14 | 74.56 | 88.21 | 89.63 | 02.03.2021 19:00 |
ул. Ленинская, д. 59, корп. 1 | 73.14 | 74.56 | 88.21 | 89.63 | 02.03.2021 19:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.8 | 77.2 | 86.4 | 92.8 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Дзержинского, д. 11 | 71.8 | 77.2 | 86.4 | 92.8 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73 | 75 | 88 | 90 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Ленинская, д. 53 | 73 | 75 | 88 | 90 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Терешковой, д. 10 | 73 | 75 | 88 | 90 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73 | 74.8 | 88.2 | 90 | 02.03.2021 19:45 |
![]() | 73 | 75 | 88 | 90 | 02.03.2021 19:45 |
ш. Шарлыкское, д. 1/2 | 73 | 75 | 88 | 90 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.06 | 74.53 | 88 | 89.48 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Володарского, д. 22 | 73.06 | 74.53 | 88 | 89.48 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.6 | 74.24 | 88.85 | 89.49 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Зиминская, д. 1 | 73.6 | 74.24 | 88.85 | 89.49 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.25 | 74.85 | 88.35 | 90 | 02.03.2021 19:45 |
ул. 9 Января, д. 63 | 73.25 | 74.85 | 88.35 | 90 | 02.03.2021 19:45 |
мкр. 70-летия ВЛКСМ, д. 31 | 73.25 | 74.85 | 88.35 | 90 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72 | 76 | 87 | 91 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Победы, д. 89 | 72 | 76 | 87 | 91 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.2 | 75.2 | 87.2 | 90.2 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Марины Расковой, д. 10а | 72.2 | 75.2 | 87.2 | 90.2 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Сергея Лазо, д. 8 | 72.2 | 75.2 | 87.2 | 90.2 | 02.03.2021 19:45 |
просп. Гагарина, д. 54/1 | 72.2 | 75.2 | 87.2 | 90.2 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Володарского, д. 39 | 72.2 | 75.2 | 87.2 | 90.2 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Маршала Жукова, д. 25 | 72.2 | 75.2 | 87.2 | 90.2 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.5 | 74.09 | 88.5 | 90.3 | 02.03.2021 19:45 |
ул. Чкалова, д. 2 | 73.5 | 74.09 | 88.5 | 90.3 | 02.03.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 20:03 02.03.2021 | 73.7900 | -0.3750 | -0.51 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 17:45 02.03.2021 | 73.8800 | -0.2275 | -0.31 % | |
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 15:00 02.03.2021 | 88.6775 | -0.6075 | -0.68 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 20:03 02.03.2021 | 89.1500 | -0.1650 | -0.18 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 20:03 02.03.2021 | 1.2075 | 0.0031 | 0.25 % |
Чтобы производить финансовые операции на выгодных условиях, необходимо владеть информацией о лучших обменных курсах валют в Оренбурге. Курсы валют в банках Оренбурга регулярно обновляются, поэтому важно получать сведения о незначительных изменениях.
На текущей странице отображены сведения о:
Лучший курс отмечен графически, чтобы пользователь сайта сэкономил время на самостоятельном поиске выгодного курса в Оренбурге. Благодаря этому, можно быстро решить в обменник какого банка Оренбурга лучше всего обратиться и провести валютообменные операции. Зная курс наличной валюты на завтра можно прогнозировать предстоящие финансовые операции, которые прямо или косвенно связаны с покупкой или продажей валюты. Котировки на сайте своевременно обновляются, поэтому посетители сайта будут знать свежий курс обмена валют в Оренбурге. Чтобы узнать, какая сумма денег может понадобиться для обмена - воспользуйтесь конвертером валют.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.