Кредитные и дебетовые карты 50 банков Оренбурга
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 50 банков в различных регионах Оренбурга
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Оренбурга | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 65.35 Банк «Открытие» | 63.3 Тинькофф Банк | 62.4031рублей за 1 доллар США |
Банк | 1 USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 65.35 | 74.6 | 20.05.2022 14:01 |
улица Богдана Хмельницкого, 6 | 65.35 | 74.6 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 50 | 100 | Дата обновления: 19.05.2022 07:16 Дата парсинга: 20.05.2022 14:01 |
ул. Чкалова, д. 2 | 50 | 100 | Дата обновления: 19.05.2022 07:16 Дата парсинга: 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Кирова, д. 16 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Беляевская, д. 55 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Новая, д. 4 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Гагарина, д. 48/1 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Салмышская, д. 31 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Терешковой, д. 255 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Туркестанская, д. 41 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Восточная, д. 86 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Туркестанская, д. 10а | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Победы, д. 144 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Курочкина, д. 1а | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Карпова, д. 1 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Гагарина, д. 29/2 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Газпромовская, д. 65 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Народная, д. 25 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Полигонная, д. 2 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Чкалова, д. 26/1 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Расковой, д. 10 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ш. Беляевское, д. 19 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Дзержинского, д. 26 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Салмышская, д. 14 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Транспортная, д. 14/2 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Мира, д. 10 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
Майский пр-д, д. 11 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Победы, д. 36 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Ленинская, д. 39 | 66.15 | 0 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64 | 71.99 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Зиминская, д. 1 | 64 | 71.99 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63.5 | 75.5 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Ленинская, д. 53 | 63.5 | 75.5 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Терешковой, д. 10 | 63.5 | 75.5 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.5 | 65.5 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Чкалова, д. 3, корп. 1 | 60.5 | 65.5 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Маршала Жукова, д. 26 | 60.5 | 65.5 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Маршала Жукова, д. 26 | 60.5 | 65.5 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Салмышевская, д. 37 | 60.5 | 65.5 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Салмышевская, д. 37 | 60.5 | 65.5 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60 | 83 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Дзержинского, д. 18 | 60 | 83 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Новая, д. 4 | 60 | 83 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Победы, д. 14 | 60 | 83 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Цвиллинга, д. 14/1 | 60 | 83 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Братьев Коростелевых, д. 14 | 60 | 83 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Чкалова, д. 15, корп. 1 | 60 | 83 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Терешковой, д. 26 | 60 | 83 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.96 | 66.22 | 20.05.2022 11:01 |
ул. Ленинская, д. 59, корп. 1 | 58.96 | 66.22 | 20.05.2022 11:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Парковый, 13 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Салмышская, 46, стр. 1 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Терешковой, 247 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Дзержинского, 5 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Чкалова, 3/1 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Восточная, 31 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Победы, 150 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Брестская, 5 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Брестская, 1 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Чкалова, 32 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Гагарина, 48/1 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Беляевская, 29 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Новая, 4 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Советская, 38-40 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Братьев Коростелевых, 46 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Братьев Коростелевых, 7 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Джангильдина, 15 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Победы, 126 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Туркестанская, 7 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Победы, 18 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Алтайская, 2 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Салмышская, 5 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Володарского, 16 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
шоссе Шарлыкское, 1 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Дзержинского, 26 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Гагарина, 10 | 58.71 | 68.77 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.14 | 74.16 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Дзержинского, д. 33, корп. 1 | 58.14 | 74.16 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Правды, д. 18 | 58.14 | 74.16 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Гагарина, д. 7/1 | 58.14 | 74.16 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Газпромовская, д. 65 | 58.14 | 74.16 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 57.85 | 70.85 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Володарского, д. 22 | 57.85 | 70.85 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 57.2 | 74.2 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Правды, д. 9 | 57.2 | 74.2 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Донецкая, д. 4 | 57.2 | 74.2 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 57 | 90 | 20.05.2022 14:01 |
ш. Шарлыкское, д. 1/2 | 57 | 90 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 56.85 | 76 | 20.05.2022 14:01 |
ул. 9 Января, д. 63 | 56.85 | 76 | 20.05.2022 14:01 |
мкр. 70-летия ВЛКСМ, д. 31 | 56.85 | 76 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 56.75 | 63.3 | 20.05.2022 14:01 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||
![]() | 56.03 | 65.03 | 20.05.2022 14:01 |
мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 10/1 | 56.03 | 65.03 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | 56.03 | 65.03 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Краснознаменная, д. 21 | 56.03 | 65.03 | 20.05.2022 14:01 |
пер. Матросский, д. 12 | 56.03 | 65.03 | 20.05.2022 14:01 |
просп. Гагарина, д. 40 | 56.03 | 65.03 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Тимирязева, д. 4 | 56.03 | 65.03 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 53.9 | 64.6 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Брестская, д. 2 | 53.9 | 64.6 | 20.05.2022 14:01 |
ул. Аксакова, д. 8 | 53.9 | 64.6 | 20.05.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 14:10 20.05.2022 | 58.9100 | -2.9950 | -4.84 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 14:10 20.05.2022 | 58.8425 | -2.8875 | -4.68 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 14:10 20.05.2022 | 1.0307 | -0.0146 | -1.40 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 14:10 20.05.2022 | 1.0301 | -0.0109 | -1.05 % |
Чтобы получить самые достоверные и актуальные сведения об изменениях курса доллара в Оренбурге, обратитесь к специальному разделу данного сайта. Тут представлена полная информация о курсах по всем банкам Оренбурга. Чтобы не тратить личное время на поиск самого выгодного курса покупки и продажи доллара на сегодня, лучшие показатели выделены и можно сразу узнать, в какой обменник лучше обратиться, чтобы продать или купить наличную валюту. Узнать точные суммы обмена можно с помощью конвертации валют.
Учитывая действующий курс доллара к рублю в банках Оренбурга, можно сделать точный и оперативный перевод. Пользователь сайта будет осведомлен - в какой банк лучше всего обратиться и какую сумму необходимо иметь при себе. Получать сведения об изменениях курса доллара в Оренбурге можно круглосуточно в онлайн-режиме. Если есть необходимость изучить динамику курса на графике или же получить примерный прогноз, как в ближайшее время будет развиваться ситуация на валютном рынке страны, можно обратиться к архиву курсов валют в Оренбурге.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных